YouTube公式サイトに解像度・ビットレートが載っていたので一覧化してみました。
解像度 | ビットレート目安 | |
---|---|---|
240p | 426×240 | 300~700 Kbps |
360p | 640×360 | 400~1,000 Kbps |
480p | 854×480 | 500~2,000 Kbps |
720p(HD) | 1280×720 | 1,500~4,000 Kbps |
720p(HD), 60fps | 1280×720 | 2,250~6,000 Kbps |
1080p(FullHD) | 1920×1080 | 3,000~6,000 Kbps |
1080p(FullHD), 60fps | 1920×1080 | 4,500~9,000 Kbps |
1440p(2K) | 2560×1440 | 6,000~13,000 Kbps |
1440p(2K), 60fps | 2560×1440 | 9,000~18,000 Kbps |
2160p(4K) | 3840×2160 | 13,000~34,000 Kbps |
2160p(4K), 60fps | 3840×2160 | 20,000~51,000 Kbps |
参考
ライブ エンコーダの設定、ビットレート、解像度を選択する - YouTube ヘルプ
お使いのインターネット接続に基づいて、信頼性の高いストリームが得られる品質を選択してください。その方法については、こちらの記事をご覧ください。
コメント